Exemption Guides
Filter by exemption type
Special categories
| State | Medical | Religious | Personal | Notes | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaAL | — | Details | |||
| AlaskaAK | — | Details | |||
| ArizonaAZ | religious: childcare only personal belief: K –12 only | Details | |||
| ArkansasAR | — | Details | |||
| CaliforniaCA | — | Details | |||
| ColoradoCO | religious and personal belief combined under category of "nonmedical exemption" | Details | |||
| ConnecticutCT | religious exemption repealed in 2021, but students enrolled in K–12 with valid exemption on file when law passed (April 28, 2020) allowed to maintain exemption through Gr 12 | Details | |||
| DelawareDE | — | Details | |||
| District of ColumbiaDC | personal belief: allowed for HPV only | Details | |||
| FloridaFL | — | Details | |||
| GeorgiaGA | — | Details | |||
| HawaiiHI | — | Details | |||
| IdahoID | — | Details | |||
| IllinoisIL | — | Details | |||
| IndianaIN | — | Details | |||
| IowaIA | requirement for notary signature for religious exemption removed July 1, 2024 | Details | |||
| KansasKS | — | Details | |||
| KentuckyKY | — | Details | |||
| LouisianaLA | — | Details | |||
| MaineME | — | Details | |||
| MarylandMD | — | Details | |||
| MassachusettsMA | — | Details | |||
| MichiganMI | — | Details | |||
| MinnesotaMN | childcare only: centers have option not to enroll child with non-medical exemption | Details | |||
| MississippiMS | — | Details | |||
| MissouriMO | personal belief: childcare only | Details | |||
| MontanaMT | — | Details | |||
| NebraskaNE | personal belief: childcare only | Details | |||
| NevadaNV | — | Details | |||
| New HampshireNH | — | Details | |||
| New JerseyNJ | — | Details | |||
| New MexicoNM | — | Details | |||
| New YorkNY | — | Details | |||
| North CarolinaNC | — | Details | |||
| North DakotaND | — | Details | |||
| OhioOH | — | Details | |||
| OklahomaOK | — | Details | |||
| OregonOR | — | Details | |||
| PennsylvaniaPA | — | Details | |||
| Rhode IslandRI | — | Details | |||
| South CarolinaSC | — | Details | |||
| South DakotaSD | — | Details | |||
| TennesseeTN | — | Details | |||
| TexasTX | — | Details | |||
| UtahUT | — | Details | |||
| VermontVT | — | Details | |||
| VirginiaVA | personal belief: allowed for HPV only | Details | |||
| WashingtonWA | personal belief: not allowed for MMR | Details | |||
| West VirginiaWV | — | Details | |||
| WisconsinWI | — | Details | |||
| WyomingWY | — | Details |
religious: childcare only personal belief: K –12 only
religious and personal belief combined under category of "nonmedical exemption"
religious exemption repealed in 2021, but students enrolled in K–12 with valid exemption on file when law passed (April 28, 2020) allowed to maintain exemption through Gr 12
personal belief: allowed for HPV only
requirement for notary signature for religious exemption removed July 1, 2024
childcare only: centers have option not to enroll child with non-medical exemption
personal belief: childcare only
personal belief: childcare only
personal belief: allowed for HPV only
personal belief: not allowed for MMR
FAQ
Frequently Asked Questions
About This Tool
What it covers
This tool summarizes school immunization exemption categories — medical, religious, and personal belief — for K–12 and childcare enrollment across all 50 U.S. states and the District of Columbia.
What it does not cover
This is not legal or medical advice. It does not cover college/university requirements, workplace mandates, or travel-related vaccination rules. Always consult your state health department and your child's healthcare provider for guidance specific to your situation.
Data sources
Data is compiled from official state health department guidance, the CDC's state-level immunization resources, and Immunize.org's law database. Where available, each state page links directly to official sources.
Updates & accuracy
The current dataset reflects a snapshot as of May 2025. State laws and regulations change — we review and update this data periodically, but it may not reflect the very latest changes.